แบบอย่าง: LTC-0630F
สำหรับหุ่นยนต์ พีโอ: 0172 ด้านเครื่องมือ พีโอ: 0173
น้ำหนักบรรทุกที่แนะนำ ≤ 650 กก.
แรงล็อค: 72930N โมเมนต์ที่อนุญาต: 5000N·m (สถิตย์) แรงบิดที่อนุญาต: 5000N·m (สถิตย์)
อินเทอร์เฟซการติดตั้ง 4 โมดูล
เหมาะสำหรับการเชื่อมจุด การประกอบ การจัดการ และการใช้งานอื่นๆ
ด้วยฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติเมื่อสูญเสียแรงดันอากาศ แม้ว่าแผ่นหลักจะตัดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ แผ่นหลักและแผ่นเครื่องมือก็จะไม่แยกออกจากกัน
การกำหนดค่ามาตรฐาน: เซ็นเซอร์ล็อก/ปลดล็อกแผ่นหลัก เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของแผ่นเครื่องมือ
อินเทอร์เฟซหน้าแปลนมาตรฐาน SO125, ISO160
| 
 แบบอย่าง  | 
จานมาสเตอร์ | LTC-0630FM | 
| สำหรับหุ่นยนต์ | LTC-0630FT | |
| โหลด | ความจุบรรทุก | 650กก. | 
| (เมื่อแรงดัน 0.49Mpa)แรงล็อค | 72930เอ็น | |
| (สถิตย์)โมเมนต์ที่อนุญาต | 5000น·ม. | |
| (สถิตย์)แรงบิดที่อนุญาต | 5000น·ม. | |
| ขนาดและความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | 210มม. | 
| โปรไฟล์รวม | 100มม. | |
| ความสามารถในการทำซ้ำตำแหน่ง | ±0.015มม. | |
| แรงดันลมในการทำงาน | 0.4~0.7เมกะปาสคาล | |
| กลไกการล็อค | ลูกเหล็กล็อค | |
| เนื้อสัมผัสของวัสดุ | วัสดุตัวเครื่องหลัก | โลหะผสมอลูมิเนียม | 
| กลไกการล็อค | เหล็กอัลลอยด์ | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | 0-60℃ | 
| ความชื้น | 0-95% | |
| น้ำหนัก | ฝั่งมาสเตอร์ | 10.6กก. | 
| ด้านเครื่องมือ | 4.35กก. | |
                    
Sensor
                            
Electrical Module
                        | โมดูลกระแสไฟสูง 3 พิน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04070015 | F04070016 | 
| รูปถ่าย | 
                                                 
                                                ด้านหุ่นยนต์ 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                ด้านเครื่องมือ 
                                             | 
                                        
| แบบอย่าง | LMO-E03K | |
| เฉพาะเจาะจง | 150A*3พิน | |
| น้ำหนัก | 1.704กก. | 1.602กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลกระแสไฟสูง 3 พิน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04070021 | F04070022 | 
| รูปถ่าย | 
                                                 
                                                ด้านหุ่นยนต์ 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                ด้านเครื่องมือ 
                                             | 
                                        
| แบบอย่าง | LMO-E03Q | |
| เฉพาะเจาะจง | 400A*3พิน | |
| น้ำหนัก | 1.35กก. | 1.45กก. | 
| รายละเอียด | ||
Servo Motor Module
                            | โมดูลเชื่อมจุดเซอร์โว ABB | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05110007 | F05110008 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C33-SM01C-MS10 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลเชื่อมจุดเซอร์โว ABB | |
| น้ำหนัก | 1.11กก. | 1.34กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลเซอร์โวสำหรับการเชื่อมจุดของ Kuka | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05110003 | F05110004 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C33-SM02C-MS14 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลเซอร์โวสำหรับการเชื่อมจุดของ Kuka | |
| น้ำหนัก | 1.01กก. | 1.24กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลเซอร์โวสำหรับเชื่อมจุด YASKAWA | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05110005 | F05110006 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C33-SM03C-MS09 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลเซอร์โวสำหรับเชื่อมจุด YASKAWA | |
| น้ำหนัก | 1.22กก. | 1.32กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลเซอร์โวสำหรับเชื่อมจุดของ FANUC | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05110001 | F05110001 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C33-SM04C-MS14 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลเซอร์โวสำหรับเชื่อมจุดของ FANUC | |
| น้ำหนัก | 1.31กก. | 1.33กก. | 
| รายละเอียด | ||
 Fluid&Air Module
                            | โมดูลไอน้ำ 3 แกน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F03040095 | F03040096 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | lmo-l03n-03 | |
| เฉพาะเจาะจง | G1/2*3 | |
| น้ำหนัก | 0.3กก. | 0.25กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลไอน้ำ 5 แกน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F03040092 | F03040093 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-L05F-05 | |
| เฉพาะเจาะจง | G1/2*5 | |
| น้ำหนัก | 1.5กก. | 1.3กก. | 
| รายละเอียด | ||
Bus Module
                            | โมดูลการสื่อสารบัส Profinet | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05080008 | F05080009 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C28-BM01-AF03 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลการสื่อสารบัส Profinet | |
| น้ำหนัก | 0.558กก. | 0.511กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูล Profinet Bus Pass | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05080016 | F05080017 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C28-S01A-BI01-SN02-AF03 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูล Profinet Bus Pass | |
| น้ำหนัก | 0.558กก. | 0.511กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลควบคุมบัส Profinet | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F05080019 | F05080020 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-C28-S03A-BI01-SN02-AF03 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลควบคุมบัส Profinet | |
| น้ำหนัก | 0.87กก. | 0.88กก. | 
| รายละเอียด | ||
Others
                            | ชุดหยุดความปลอดภัยทางกล | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F10010001 | F10010001 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-DS01-A | |
| เฉพาะเจาะจง | ชุดหยุดความปลอดภัยทางกล | |
| น้ำหนัก | 0.3กก. | 0.3กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลโซลินอยด์วาล์วคู่ | ||
|---|---|---|
| พีโอ | 1320 | 1320 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-SOL-A6-S12-C | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลโซลินอยด์วาล์วคู่ | |
| น้ำหนัก | 0.8กก. | 0.8กก. | 
| รายละเอียด | ||
| ชุดหยุดนิรภัยชนิดลูกสูบ | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F10010003 | F10010003 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-DS01-C | |
| เฉพาะเจาะจง | ชุดหยุดนิรภัยชนิดลูกสูบ | |
| น้ำหนัก | 0.3กก. | 0.3กก. | 
| รายละเอียด | ||
+86 17335767268
สนทนาออนไลน์