แบบอย่าง: LTC-0070A
สำหรับหุ่นยนต์ พีโอ: F01070001 ด้านเครื่องมือ พีโอ: F01070003
น้ำหนักบรรทุกที่แนะนำ ≤ 70 กก.
แรงล็อก: 9973N โมเมนต์ที่อนุญาต: 328.5N·m (สถิตย์) แรงบิดที่อนุญาต: 451N·m (สถิตย์)
การเชื่อมต่อพอร์ตลม PT1/8 จำนวน 8* และอินเทอร์เฟซการติดตั้งโมดูล 2 ตัว
เหมาะสำหรับการจัดการ การจัดวางบนแท่น การเชื่อม การเจียร การขัดแต่ง และการใช้งานอื่นๆ
ด้วยฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติเมื่อสูญเสียแรงดันอากาศ แม้ว่าแรงดันอากาศในแผ่นหลักจะตัดโดยไม่ได้ตั้งใจ แผ่นหลักและแผ่นเครื่องมือจะไม่แยกจากกัน
การกำหนดค่ามาตรฐาน: เซ็นเซอร์ล็อก/ปลดล็อกแผ่นหลัก เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของแผ่นเครื่องมือ
| 
 แบบอย่าง  | 
จานมาสเตอร์ | LTC-0070AM | 
| สำหรับหุ่นยนต์ | LTC-0070AT | |
| โหลด | ความจุบรรทุก | 70กก. | 
| (เมื่อแรงดัน 0.49Mpa)แรงล็อค | 9973เอ็น | |
| (สถิตย์)โมเมนต์ที่อนุญาต | 328.5น·ม. | |
| (สถิตย์)แรงบิดที่อนุญาต | 451น·ม. | |
| ขนาดและความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | φ138มม. | 
| โปรไฟล์รวม | 74มม. | |
| ความสามารถในการทำซ้ำตำแหน่ง | ±0.02มม. | |
| แรงดันลมในการทำงาน | 0.4~0.7เมกะปาสคาล | |
| กลไกการล็อค | ลูกเหล็กล็อค | |
| เนื้อสัมผัสของวัสดุ | วัสดุตัวเครื่องหลัก | โลหะผสมอลูมิเนียม | 
| กลไกการล็อค | เหล็กอัลลอยด์ | |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | 0-60℃ | 
| ความชื้น | 0-95% | |
| น้ำหนัก | ฝั่งมาสเตอร์ | 1.83กก. | 
| ด้านเครื่องมือ | 1.14กก. | |
| ข้อต่อลม | พอร์ตนิวเมติกส์ | 8 x PT1/8 | 
| แรงดันสูงสุด | 0.8เมกะปาสคาล | |
                    
Sensor
                            
Electrical Module
                        | โมดูลสัญญาณ 7 พิน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020017 | F04020018 | 
| รูปถ่าย | 
                                                 
                                                ด้านหุ่นยนต์ 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                ด้านเครื่องมือ 
                                             | 
                                        
| แบบอย่าง | LMO-E16-MS07A-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | 3A*7พิน | |
| น้ำหนัก | 0.294กก. | 0.246กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลสัญญาณ 15 พิน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020019 | F04020020 | 
| รูปถ่าย | 
                                                 
                                                ด้านหุ่นยนต์ 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                ด้านเครื่องมือ 
                                             | 
                                        
| แบบอย่าง | LMO-E16-S15A-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | 3A * 15 พิน | |
| น้ำหนัก | 0.294กก. | 0.245กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลสัญญาณ 22 พิน | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020046 | F04020047 | 
| รูปถ่าย | 
                                                 
                                                ด้านหุ่นยนต์ 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                ด้านเครื่องมือ 
                                             | 
                                        
| แบบอย่าง | LMO-E16-S22-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | 3A * 22Pins | |
| น้ำหนัก | 0.352กก. | 0.266กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลสัญญาณ 19 พิน (เสริม) | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020021 | F04020022 | 
| รูปถ่าย | 
                                                 
                                                ด้านหุ่นยนต์ 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                ด้านเครื่องมือ 
                                             | 
                                        
| แบบอย่าง | LMO-E12-S19A | |
| เฉพาะเจาะจง | 3A * 19 พิน | |
| น้ำหนัก | 0.253กก. | 0.234กก. | 
| รายละเอียด | ||
High-Frequency Module
                            
Servo Motor Module
                            
 Fluid&Air Module
                            | โมดูลจ่ายอากาศ 2 ทาง | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F03010001 | F03010002 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-GC02A | |
| เฉพาะเจาะจง | 2*PT3/8 วงจรเปิดอากาศ | |
| น้ำหนัก | 0.118กก. | 0.109กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลจ่ายอากาศ 6 ทิศทาง | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F03010005 | F03010006 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-GC06A | |
| เฉพาะเจาะจง | 6*PT1/8 วงจรเปิดอากาศ | |
| น้ำหนัก | 0.124กก. | 0.114กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลจ่ายอากาศ 10 ทาง | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F03010011 | F03010012 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-GC10A | |
| เฉพาะเจาะจง | 10*PT1/8 วงจรเปิดอากาศ | |
| น้ำหนัก | 0.211กก. | 0.192กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลจ่ายอากาศแบบปิดผนึกด้วยตนเองทางเดียว | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F03020005 | F03020006 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-GS01A | |
| เฉพาะเจาะจง | 1*วงจรอากาศปิดผนึกด้วยตนเอง PT3/8 | |
| น้ำหนัก | 0.228กก. | 0.215กก. | 
| รายละเอียด | ||
Bus Module
                            | โมดูลบัสอีเทอร์เน็ต | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020094 | F04020095 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-E11-S05-BI01-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลบัสอีเทอร์เน็ต | |
| น้ำหนัก | 0.281กก. | 0.218กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลบัสอีเทอร์เน็ต | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020058 | F04020059 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-E11-S07-BI01-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลบัสอีเทอร์เน็ต | |
| น้ำหนัก | 0.333กก. | 0.297กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลบัส Devicenet | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020062 | F04020063 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-E11-BI02-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลบัส Devicenet | |
| น้ำหนัก | 0.312กก. | 0.279กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลบัส PROFIBUS | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020068 | F04020069 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-E11-BI04-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลบัส PROFIBUS | |
| น้ำหนัก | 0.312กก. | 0.279กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลบัส CC-Link | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020064 | F04020065 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-E11-BI03-AF01 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลบัส CC-Link | |
| น้ำหนัก | 0.312กก. | 0.279กก. | 
| รายละเอียด | ||
| โมดูลบัสอีเทอร์เน็ต (เสริม) | ||
|---|---|---|
| พีโอ | F04020009 | F04020010 | 
| รูปถ่าย | 
                                                         
                                                        ด้านหุ่นยนต์ 
                                                     | 
                                                    
                                                         
                                                        ด้านเครื่องมือ 
                                                     | 
                                                
| แบบอย่าง | LMO-E12-BI01 | |
| เฉพาะเจาะจง | โมดูลบัสอีเทอร์เน็ต (เสริม) | |
| น้ำหนัก | 0.207กก. | 0.184กก. | 
| รายละเอียด | ||
Others
                            +86 17335767268
สนทนาออนไลน์